<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrizio Bottacchiari</title>
	<atom:link href="http://www.fabriziobottacchiari.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabriziobottacchiari.it</link>
	<description>Designer, S.E.O. and Photographer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 14:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google AdWords: inserimento dinamico delle parole chiave</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/11/google-adwords-inserimento-dinamico-delle-parole-chiave/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/11/google-adwords-inserimento-dinamico-delle-parole-chiave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[è uno dei migliori strumenti per sponsorizzare il proprio sito web, in questo post, svelerò un suggerimento per migliorare il tasso di conversione dei nostri annunci. Come sappiamo, quando le parole della ricerca corrispondono a quelle dell&#8217;annuncio, risultano in grassetto e quindi attirano di più l&#8217;attenzione. Non occorre creare tanti annunci per colpire le principali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><br />
è uno dei migliori strumenti per sponsorizzare il proprio sito web, in questo post, svelerò un suggerimento per migliorare il tasso di conversione dei nostri annunci.</p>
<p>Come sappiamo, quando le parole della ricerca corrispondono a quelle dell&#8217;annuncio, risultano in grassetto e quindi attirano di più l&#8217;attenzione. Non occorre creare tanti annunci per colpire le principali chiavi di ricerca, ma basta agire sulla sintassi dell&#8217;annuncio. Inserendo &#8220;{KeyWord: Parola Chiave}&#8221; nel titolo dell&#8217;annuncio, Google AdWords inserirà dinamicamente la chiave di ricerca nel titolo dell&#8217;annuncio. Se la chiave inserita nella ricerca è troppo lunga per essere contenuta dell&#8217;annuncio, Google AdWord inserirà la chiave presente tra le due parentesi graffe.</p>
<p><span style="color: #993366;"><em><strong>Esempio</strong></em></span></p>
<p><strong>Sintassi:</strong> {KeyWord: Web Marketing}<br />
<strong>Chiave di Ricerca: </strong>Corso di Web Marketing<br />
<strong>Titolo Annuncio Visualizzato: </strong>Corso di Web Marketing</p>
<p><strong>Sintassi:</strong> {KeyWord: Web Marketing}<br />
<strong>Chiave di Ricerca: </strong>Corso di Web Marketing SEO Online<br />
<strong>Titolo Annuncio Visualizzato: </strong>Web Marketing</p>
<p>Con questo sistema, gli utenti saranno invogliati a cliccare sul vostro annuncio se gode di ottima posizione, visto che il titolo dell&#8217;annuncio, salvo dimensione, conterrà la chiave di ricerca.</p>
<p><strong>Dinamica capitalizzazione inserimento delle parole chiave:</strong><br />
{keyword:} farà il titolo piccolo<br />
{KeyWord:} metterà le maiuscolo in tutte le parole nel titolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/11/google-adwords-inserimento-dinamico-delle-parole-chiave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambda Photo: la passione diventa realtà</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/09/lambda-photo-la-passione-diventa-realta/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/09/lambda-photo-la-passione-diventa-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Su di me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ne sono passati di anni da quando per la prima volta ha impugnato un reflex! Ed eccomi qui, sono riuscito a incorporare tutta la mia passione nell&#8217;insegnamento e nel praticare il mestiere del fotografo in un solo luogo: LambdaPhoto. LambdaPhoto è il risultato di molti anni di studio e pratica, da tempo ho scoperto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne sono passati di anni da quando per la prima volta ha impugnato un reflex! Ed eccomi qui, sono riuscito a incorporare tutta la mia passione nell&#8217;insegnamento e nel praticare il mestiere del fotografo in un solo luogo: <a title="LambdaPhoto" href="http://www.lambdaphoto.it/" target="_blank">LambdaPhoto</a>.</p>
<p>LambdaPhoto è il risultato di molti anni di studio e pratica, da tempo ho scoperto che oltre a scattare mi piace anche trasmettere la mia esperienza acquisita in tutto questo arco di tempo. I servizi di punta di LambdaPhoto sono i <a title="Corsi di Fotografia a Roma" href="http://www.lambdaphoto.it/roma/corsidifotografia/" target="_blank">corsi di fotografia</a>, qui non mi sono voluto spingere oltre, voglio insegnare cosa riesco a fare per bene. Sono a conoscenza che molti appassionati, non hanno a disposizione molto tempo libero, per questo dei <a title="Workshop di Fotografia Roma" href="http://www.lambdaphoto.it/roma/workshop/" target="_blank">workshop di fotografia</a> di una giornata sono proprio studiati per chi ha poco tempo.</p>
<p>Ma non voglio tralasciare ciò che mi ha permesso di arrivare a questo punto, per questo, <a title="Book Fotografici Roma" href="http://www.lambdaphoto.it/roma/servizifotografici/book/" target="_blank">book fotografici</a> e <a title="Servizi Fotografici per Hotel" href="http://www.lambdaphoto.it/roma/servizifotografici/hotelbbalberghi/" target="_blank">servizi fotografici per alberghi</a> restano nella mia carta servizi. Non mi piace promuovere questa mia attività con della pubblicità aggressiva e proporre il prezzo sempre più basso, la mia volontà è quella di acquisire clienti a cui piace la mia tecnica ed il modo di fare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/09/lambda-photo-la-passione-diventa-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maiora Labs lancia Decoro Urbano</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/08/maiora-labs-lancia-decoro-urbano/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/08/maiora-labs-lancia-decoro-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Circa una settimana fa&#8217;, con i miei colleghi di Maiora Labs, dopo mesi di sviluppo e test, apriamo in versione &#8220;open-beta&#8221; un progetto per la segnalazione delle situazioni di degrado: decorourbano.org. Un vero e proprio portale 2.0, dove il cittadino e le istituzioni sono chiamate in causa, il cittadino attaverso l&#8217;uso dello smartphone o del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa una settimana fa&#8217;, con i miei colleghi di <a href="http://www.maioralabs.it/" target="_blank">Maiora Labs</a>, dopo mesi di sviluppo e test, apriamo in versione &#8220;open-beta&#8221; un progetto per la segnalazione delle situazioni di degrado: <a title="Decoro Urbano" href="http://www.decorourbano.org/" target="_blank">decorourbano.org</a>. Un vero e proprio portale 2.0, dove il cittadino e le istituzioni sono chiamate in causa, il cittadino attaverso l&#8217;uso dello smartphone o del sito, può inviare segnalazioni di degrado, suddivise per categorie:<strong> rifiuti, vandalismo/incuria, dissesto stradale, zone verdi, segnaletica e affisioni abusive</strong>. Le segnalazioni sono corredate da una fotografia, coordinate gps ed una descrizione, appena caricata sul portale, ogni utente registrato può lasciare un commento o condividere la segnalazione nei Social Network. Le istituzioni, possono utilizzare questo servizio gratuitamente, hanno a disposizione un pannello di controllo per gestire le segnalazione nella loro area di appartenenza.</p>
<p>A pochi giorni dal lancio, decorourbano conta più di quattrocento segnalazioni e più di mille iscritti! Un gran successo considerando che abbiamo utilizzato solo i social network come Facebook e Twitter per la promozione. Desideriamo aspettare la fine dell&#8217;estate ed il ritorno dalle ferie per il lancio ufficiale!</p>
<p>Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, ma nulla è paragonabile alla soddisfazione che provo per ogni cittadino che invia una segnalazione, una pura dimostrazione di sensibilità ad una cosa che spesso non sentiamo nostra: la nostra città!</p>
<p>Ecco qui il <a href="http://www.decorourbano.org/vedi-profilo/?idu=98" target="_blank">mio profilo</a>, invito tutti ad iscriversi e per i possessori di iPhone o Android, di scaricare gratuitamente l&#8217;applicazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/08/maiora-labs-lancia-decoro-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Io l&#8217;ho Visto&#8221; App per iPhone firmata Maiora Labs</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/07/io-lho-visto-app-per-iphone-firmata-maiora-labs/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/07/io-lho-visto-app-per-iphone-firmata-maiora-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Circa un anno fa&#8217;, mentre ero in ufficio, come tutti i giorni io e i miei colleghi ascoltavamo &#8220;Virgin Radio&#8221;, ma proprio in quel giorno di metà luglio, passò uno spot che mi fece accendere una lampadina. Un team di volontari coordinati dall&#8217;AIDAA, si sono organizzati per formare un team contro l&#8217;abbandono di cani nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa un anno fa&#8217;, mentre ero in ufficio, come tutti i giorni io e i miei colleghi ascoltavamo &#8220;Virgin Radio&#8221;, ma proprio in quel giorno di metà luglio, passò uno spot che mi fece accendere una lampadina. Un team di volontari coordinati dall&#8217;AIDAA, si sono organizzati per formare un team contro l&#8217;abbandono di cani nelle autostrade italiane. Questa iniziativa nominata &#8220;Io l&#8217;ho visto&#8221;, viene annunciata da tutte le emittenti radiofoniche del Gruppo Finelco (Virgin Radio, Radio 105 e Radio Monte Carlo), promotore principale dell&#8217;iniziativa.</p>
<p>Premetto che ho una notevole sensibilità verso gli animali domestici, sono un felice possessore di un amico a quattrozampe ed i genitori della mia ragazza, sono titolari di un centro cinofilo specializzato in <a title="Allevamento Boxer e Labrador" href="http://www.allevamentogensflaminia.it/roma/boxer-labrador/" target="_blank">boxer e labrador a Roma</a>. Quindi alzo il telefono e decido di contribuire all&#8217;iniziativa, concedendo in licenza gratuita un App per iPhone proprio per la segnalazione di cani abbandonati. Il team di sviluppo della mia società, <a href="http://www.maioralabs.it/" target="_blank">Maiora Labs Srl</a>, leader nella creazione di app per iPhone, si siede per progettare al meglio questa applicazione. Dopo qualche ora, abbiamo tirato fuori un prototipo di App da presentare al gruppo Finelco.</p>
<p>Questa applicazione utilizza gli strumenti messi a disposizione dall&#8217;iPhone: tramite l&#8217;utilizzo della fotocamere, il segnalatore può scattare ed inviare una foto al cane abbandonato, allegando le coordinate GPS acquisite dall&#8217;antenna integrata, la centrale operativa riceverà la segnalazione con la posizione esatta del luogo d&#8217;abbandono, inoltre il segnalatore, può inserire un commento per ampliare le informazioni utili alla centrale operativa.</p>
<p>Attesa l&#8217;approvazione dal gruppo Finelco, l&#8217;app viene lanciata negli store solo qualche giorno fa&#8217; e già ha registrato più di mille download, la cosa non può rincuorarmi, i cittadini sono sensibili a questo argomento!</p>
<p>Hai un iPhone? <a href="http://itunes.apple.com/it/app/io-lho-visto!/id447993481?mt=8" target="_blank">Scarica l&#8217;app cliccando qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/07/io-lho-visto-app-per-iphone-firmata-maiora-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cide e Comic 2.0: Filosofia d&#8217;innovazione</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/02/the-cide-e-comic-2-0-filosofia-dinnovazione/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/02/the-cide-e-comic-2-0-filosofia-dinnovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Su di me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Era il lontano 2007, quando due miei amici mi chiesero se volevo sfruttare la mia passione per la fotografia per realizzare qualcosa di innovativo e geniale! Non potevo far sfuggire l&#8217;occasione, quindi accettai subito. Di cosa si trattava? Tutti i componenti della nostra &#8220;comitiva&#8221;   sono appassionati di arti visive, fumetti e tecnologia, per questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era il lontano 2007, quando due miei amici mi chiesero se volevo sfruttare la mia passione per la fotografia per realizzare qualcosa di innovativo e geniale! Non potevo far sfuggire l&#8217;occasione, quindi accettai subito. Di cosa si trattava? Tutti i componenti della nostra &#8220;comitiva&#8221;   sono appassionati di arti visive, fumetti e tecnologia, per questo abbiamo sempre cercato di creare un qualcosa che riuscisse ad abbracciare tutto e a quanto pare ci siamo riusciti con &#8220;<a title="The Cide - Comic 2.0" href="http://www.thecide.com/">The Cide</a>&#8220;.</p>
<p>The Cide è il risultato di designer, sceneggiatori, fotografi, ingegneri del suono, flash designer, musicisti e attori &#8211; questa sinergia ha creato un prodotto originale e noi creatori, Daniele Berretta, Cristiano Malacrino, Fabrizio Bottacchiari (Io), Lorenzo Saponetta, Daniele Capaccetti e Francesco Forconi lo abbiamo categorizzato come un &#8220;Comic 2.0&#8243;.</p>
<p>Perchè <strong>Comic 2.0</strong>? The Cide eredita la struttura classica del fumetto tradizionale, ma prima di tutto è fruibile esclusivamente sul browser, contiene animazioni, suoni e delle immagini ricavate da fotografie sottoposte ad una post-produzione avanzata. Questo ha fatto storcere il naso a tutti i puristi del fumetto, ma ha fatto esaltare tutto il resto dei lettori, perchè appena ci si avventura in uno degli episodi, il lettore viene avvolto da un&#8217;atmosfera noir grazie all&#8217;utilizzo di suoni e animazioni studiate per ogni fotogramma.</p>
<p>Questo progetto firmato <a href="http://www.videns-pictures.com/">Videns Pictures</a>, ha fin da subito attirato l&#8217;attenzione dei media, siamo stati intervistati da RAI4, recensiti su Repubblica e l&#8217;Espresso, oltre ad altri numerosi blog e webzine di settore. Infine abbiamo realizzato un trailer doppiato dal celebre <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Boccanera">Fabio Boccanera</a>, nota voce di Johnny Depp e Ben Affleck, ecco qui il trailer:</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/WBY6BojNOJw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Oggi, sono passati circa 4 anni dalla stesura delle sceneggiatura, quel progetto autoprodotto da 6 ragazzi under 30 della periferia di Roma, è diventato sinonimo di innovazione e format per molti utilizzi multimediali.</p>
<p><strong>Intervista con RAI4</strong><br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/swk6W_8UFOA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2011/02/the-cide-e-comic-2-0-filosofia-dinnovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito per iPhone: MaxRomeLimousine</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/05/sito-per-iphone-maxromelimousine/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/05/sito-per-iphone-maxromelimousine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[ImpresaMobile.it presenta un nuovo prodotto per il mercato mobile: iphone.maxromelimousine.com. Questo non è altro che un sito internet ottimizzato per la visualizzazione su iPhone o tutti gli smartphone con un browser capace di interpretare HTML 5 e CSS3. Il Network Maiora Labs S.r.l. sta investendo molto in questo settore, visto che già dal prossimo anno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.impresamobile.it/" target="_blank">ImpresaMobile.it</a> presenta un nuovo prodotto per il mercato mobile: <strong>iphone.maxromelimousine.com.<br />
</strong>Questo non è altro che un sito internet ottimizzato per la visualizzazione su iPhone o tutti gli smartphone con un browser capace di interpretare <strong>HTML 5</strong> e <strong>CSS3</strong>. Il Network <strong>Maiora Labs S.r.l.</strong> sta investendo molto in questo settore, visto che già dal prossimo anno, il numero di smartphone si moltiplicherà giorno dopo giorno e ci sarà una maggiore necessità di avere tutte le informazioni direttamente sul proprio cellulare.</p>
<p>Per questo, ImpresaMobile si sta occupando di trasformare tutti i siti presenti nel portfolio di BeNegative in versione mobile. Abbiamo dato priorità ai mercati più gettonati e con necessità di avere informazioni in movimento, sicuramente il settore del turismo è quello più adatto, per questo ci stiamo concentrando a realizzare siti e applicazioni per iPhone, Android e WebOs mirati verso questo settore.</p>
<p>La versione mobile di <strong>maxromelimousine.com </strong>funge da pilota nel settore del Noleggio con Conducente, il sito mobile non ha nulla da invidiare a quello &#8220;desktop&#8221;, infatti da qui possiamo consultare i servizi, richiedere assistenza e prenotare un servizio con pochi &#8220;tocchi&#8221; del touch screen.</p>
<p>Devo dire che questa nostra &#8220;trovata&#8221; ci sta portando un notevole successo oltre ad una nomea come una delle prima aziende in Italia che si dedica interamente al progresso mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/05/sito-per-iphone-maxromelimousine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidelizzazione del cliente</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/05/fidelizzazione-del-cliente/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/05/fidelizzazione-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Fidelizzare un cliente, a volte, risulta più dispendioso di acquisirne dei nuovi. Questo perché? Soprattutto nel settore del web, nel 2010, la concorrenza è alta ed i prezzi si sono ridotti all&#8217;osso, quindi dobbiamo dare più di una motivazione al cliente per farlo rimanere sotto la nostra tutela. Ma qui si riconosce il vero imprenditore! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fidelizzare un cliente, a volte, risulta più dispendioso di acquisirne dei nuovi. Questo perché? Soprattutto nel settore del web, nel 2010, la concorrenza è alta ed i prezzi si sono ridotti all&#8217;osso, quindi dobbiamo dare più di una motivazione al cliente per farlo rimanere sotto la nostra tutela. Ma qui si riconosce il vero imprenditore! Mi spiego, esistono tre tipologie di &#8220;vie&#8221; che un imprenditore o referente commerciale può prendere al fine di mantenere il cliente e sono:<strong> lo zerbino, </strong>qui si è disposti a tutto pur di mantenere il cliente soddisfatto, saremo reperibili in qualsiasi orario e faremo ogni cosa che dice il cliente anche a ridurre il prezzo effettivo del servizio. Poi c&#8217;è <strong>il cinico, </strong>il nostro obiettivo è quello di staccare la fattura ed anche maggiore del dovuto, non ci importa di trovarci in situazioni imbarazzanti, tanto sappiamo come &#8220;incartarla&#8221;, il nostro cellulare è acceso solo negli orari d&#8217;ufficio e se non ho qualche cliente infuriato. Poi c&#8217;è la figura del <strong>Problem Solver, </strong>siamo sereni e appagati, il nostro cliente è soddisfatto perché sa&#8217; di contare su di noi quando ha un problema, ma non esagera perché la nostra consulenza ha un prezzo, giusto e rapportato con il lavoro effettivo. Il Problem Solver è una figura che può portare al successo un&#8217;azienda, la sua bravura sta nel saper portare la soluzione anche se la problematica è al di fuori della sua carta servizi.</p>
<p>Quindi per fidelizzare un cliente non ci vuole una scienza e neanche una laurea, bisogna trasmettere onestà, umiltà e preparazione. Ricordo che ogni rapporto si genera sul contatto tra esseri umani con una trasmissione di emozioni. Ricordiamoci anche di saper &#8220;selezionare&#8221; i nostri clienti in base al tipo di rapporto che si instaura con lui, anche se vale una montagna di quattrini però non ha fiuto in ciò che proponete e risponde con ignoranza alla prima problematica che si presente, lasciato andare ai vostri concorrenti, questo genere di comportamento porta negatività e stress al vostro operare, si ripercuoterà anche in quel frangente della vostra vita. Infine, se si crea un bel rapporto di sinergia tra voi ed il cliente, perché non &#8220;premiare&#8221; questo successo con una riconoscenza? Magari potete prenderlo come &#8220;pilota&#8221; per un servizio innovativo che volete lanciare, oppure concedere un periodo di prova, il margine di successo è assicurato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/05/fidelizzazione-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla teoria dei Colori</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/04/guida-alla-teoria-dei-colori/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/04/guida-alla-teoria-dei-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Navigando nella rete ho trovato questo articolo interessante sulla Teoria di Colori. Per me questa teoria deve essere pane quotidiano, visto che per lavoro mi occupo di comunicazione e ho l&#8217;hobby della fotografia! Proprio nell&#8217;articolo che ho appena linkato, troverete una simpatica tabella da scaricare in diversi formati, non nego che ho l&#8217;ho impostato come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navigando nella rete ho trovato <a href="http://www.paper-leaf.com/blog/2010/01/color-theory-quick-reference-poster/" target="_blank">questo articolo</a> interessante sulla Teoria di Colori. Per me questa teoria deve essere pane quotidiano, visto che per lavoro mi occupo di comunicazione e ho l&#8217;hobby della fotografia! Proprio nell&#8217;articolo che ho appena linkato, troverete una simpatica tabella da scaricare in diversi formati, non nego che ho l&#8217;ho impostato come sfondo del mio desktop, così non posso sfuggire alla lettura ai tanti significati dei colori.</p>
<p>Ma veniamo alla pratica, esistono due insiemi di colori &#8220;sottrattivi&#8221; e &#8220;additivi&#8221;, il primo, nominato anche CMYK (Ciano, Magenta, Giallo e Nero) e il secondo RGB (Rosso, Verde e Blu). Il CMYK viene utilizzato soprattutto per la stampa, si parte dal colore bianco per arrivare ad ogni tonalità di colore desiderata, sta di fatto, che ogni file che portiamo in tipografia, deve essere di tipo CMYK. L&#8217;RGB utilizzato in fotografia, visto che è creato con la &#8220;luce&#8221;, parte dal nero e tramite la mescolanza di Rosso, Verde e Blu si arriva alla tonalità di colore. Chi è vissuto negli anni &#8217;80, ricorderà sicuramente i primi monitor a colori, in grado di esprimere solo tre colori RGB.</p>
<p>Ma in comunicazione, cosa significano questi colori? Perchè un sito &#8220;corporate&#8221; deve avere una dominante &#8220;blu&#8221; e no &#8220;viola&#8221;? Ora vi spiego cosa comunicano alcuni colori:</p>
<ul>
<li><strong>Rosso: </strong>intensità, fuoco, sangue, energia, guerra, pericolo, amore e passione.</li>
<li><strong>Blu: </strong>mare, cielo, profondità, stabilità, fiducia, tranquillità.</li>
<li><strong>Verde: </strong>Crescita, natura, fertilità, freschezza, guarigione, sicurezza e denaro.</li>
<li><strong>Viola: </strong>Potere, nobiltà, ricchezza,  ambizione, dignità, mistero.</li>
<li><strong>Arancione: </strong>Caldo, stimolazione, entusiasmo, felicità, successo, creatività, autunno.</li>
<li><strong>Giallo</strong>: luce del sole, allegria, intelligenza, energia, dare attenzione.</li>
</ul>
<p>Ora ognuno può fare la propria interpretazione, però fate caso, tutte le pubblicità di grandi brand o create con criterio, contengono colori che comunicano qualcosa. Se guardate il portfolio della mia agenzia o il sito stesso ad esempio, vengono utilizzati questi colori in base all&#8217;esigenza e cosa si cerca di comunicare. Posso confermare sempre il luogo comune &#8220;Mica siamo tutti grafici&#8221;, però ogni utente, inconsciamente percepisce ogni tipo di messaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/04/guida-alla-teoria-dei-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: spionaggio e realtà</title>
		<link>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/04/google-adwords-spionaggio-e-realta/</link>
		<comments>http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/04/google-adwords-spionaggio-e-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Bottacchiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabriziobottacchiari.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La mia agenzia gestisce numerose campagne Pay Per Click sulla nota piattaforma chiamata Google AdWords, questo ci ha permesso di maturare una notevole esperienza ed un “feeling” con questo potente strumento pubblicitario. I punti di forza di Google AdWords sono tanti, oltre a far crescere con dismisura gli accessi al proprio sito, se gestita bene, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mia agenzia gestisce numerose campagne Pay Per Click sulla nota piattaforma chiamata Google AdWords, questo ci ha permesso di maturare una notevole esperienza ed un “feeling” con questo potente strumento pubblicitario. I punti di forza di Google AdWords sono tanti, oltre a far crescere con dismisura gli accessi al proprio sito, se gestita bene, può portare dei benefici all’attività pubblicizzata. Ma come avrete dedotto dal mio <a href="http://www.fabriziobottacchiari.it/2010/02/il-mistero-dellaccount-adwords-bloccato/">post precedent</a>e, ho avuto delle tristi esperienze. Premetto che ne sono uscito bene, grazie alla “buona fede” nelle nostre azioni e dall’aiuto (ma meticoloso), dell’assistenza clienti di Google Adwords. Quest’ultimo mi permetto di criticarlo, rispondono spesso con email automatiche e lavative, anche se elenchi al minimo dettaglio il tuo problema. L’unico vero aiuto, l’abbiamo ricevuto dal call-center di Milano, che con gran professionalità è riuscito a tirar fuori la soluzione. Ma vengo al dunque e voglio soprattutto condividere la mia esperienza cercando di aiutare il popolo del world wide web. Ecco alcuni punti che possono aiutare:</p>
<ul>
<li><strong>Termini e Condizioni</strong>: al patto di non essere pionieri di questa piattaforma, vi consiglio di leggere attentamente i Termini e Condizioni di Google Adwords, vi salverà tristi situazioni e/o addirittura il ban del proprio account.</li>
<li><strong>Double Serving:</strong> giustamente non potete pubblicizzare più siti dello stesso settore merceologico nello stesso account. Verrete al più presto scoperti!</li>
<li><strong>Attenzione all’IP:</strong> se dalla vostra postazione, gestite più account ed uno di questi viene bloccato per violazioni ai termini e condizioni, gli altri account rischiano di subire un effetto domino. Questa è una mia deduzione, quindi non ho conferma dallo staff di Google, però viste le loro operazioni più volte, ho intuito questa cosa.</li>
<li><strong>Composizione dell’annuncio: </strong>Questa può essere la causa di “blocco” del vostro account, se non siete esperti, vi consiglio vivamente di aprire le vostre campagne insieme allo staff del call-center.</li>
